- All Listings
| Capacitate cilindrică: | 1969 |
| Nr. kilometri: | 130900 |
| Prima înmatriculare: | 2021 |
| Combustibil: | Diesel |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Negru |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 197 |
| Capacitate cilindrică: | 1969 |
| Nr. kilometri: | 65671 |
| Prima înmatriculare: | 2021 |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | 4x4 |
| Culoare: | Maro |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 390 |
| Capacitate cilindrică: | 1969 |
| Nr. kilometri: | 84030 |
| Prima înmatriculare: | 2021 |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | 4x4 |
| Culoare: | Negru |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 390 |
| Capacitate cilindrică: | 1968 |
| Nr. kilometri: | 100900 |
| Prima înmatriculare: | 2020 |
| Combustibil: | Diesel |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Negru |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Putere: | 150 |
| Capacitate cilindrică: | 1968 |
| Nr. kilometri: | 172523 |
| Prima înmatriculare: | 2021 |
| Combustibil: | Diesel |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | 4x4 |
| Culoare: | Negru |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 200 |
| Capacitate cilindrică: | 1968 |
| Nr. kilometri: | 60500 |
| Prima înmatriculare: | 2020 |
| Combustibil: | Diesel |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Gri |
| Putere: | 150 |
| Capacitate cilindrică: | 1498 |
| Nr. kilometri: | 85948 |
| Prima înmatriculare: | 2020 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Gri |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 150 |
| Capacitate cilindrică: | 1598 |
| Nr. kilometri: | 125447 |
| Prima înmatriculare: | 2020 |
| Combustibil: | Diesel |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Gri |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 120 |
| Capacitate cilindrică: | 999 |
| Nr. kilometri: | 45880 |
| Prima înmatriculare: | 2022 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Manuală |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Albastru |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 110 |
| Capacitate cilindrică: | 999 |
| Nr. kilometri: | 93210 |
| Prima înmatriculare: | 2022 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Manuală |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Alb |
| Vopsea metalizată: | NU |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 95 |
| Capacitate cilindrică: | 1984 |
| Nr. kilometri: | 15510 |
| Prima înmatriculare: | 2024 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | 4x4 |
| Culoare: | Alb |
| Putere: | 190 |
| Capacitate cilindrică: | 1390 |
| Nr. kilometri: | 258019 |
| Prima înmatriculare: | 2010 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Manuală |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Negru |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Norma de poluare: | euro-5 |
| Putere: | 122 |
| Capacitate cilindrică: | 1498 |
| Nr. kilometri: | 52454 |
| Prima înmatriculare: | 2021 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Gri |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 150 |
| Capacitate cilindrică: | 1498 |
| Nr. kilometri: | 96676 |
| Prima înmatriculare: | 2021 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Gri |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 150 |
| Capacitate cilindrică: | 2487 |
| Nr. kilometri: | 71965 |
| Prima înmatriculare: | 2021 |
| Combustibil: | Hybrid |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Gri |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 178 |
| Capacitate cilindrică: | 1499 |
| Nr. kilometri: | 87016 |
| Combustibil: | Diesel |
| Transmisie: | Manuală |
| Culoare: | Alb |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 76 |
| Capacitate cilindrică: | 2998 |
| Nr. kilometri: | 42576 |
| Prima înmatriculare: | 2022 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Spate |
| Culoare: | Galben-Auriu |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 340 |
| Capacitate cilindrică: | 1798 |
| Nr. kilometri: | 135693 |
| Prima înmatriculare: | 2021 |
| Combustibil: | Hybrid |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Albastru |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 122 |
| Capacitate cilindrică: | 2487 |
| Nr. kilometri: | 113791 |
| Prima înmatriculare: | 2021 |
| Combustibil: | Hybrid |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | 4x4 |
| Culoare: | Gri |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 222 |
| Capacitate cilindrică: | 1798 |
| Nr. kilometri: | 21385 |
| Prima înmatriculare: | 2024 |
| Combustibil: | Hybrid |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Albastru |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 122 |
