| Capacitate cilindrică: | 1498 |
| Nr. kilometri: | 96676 |
| Prima înmatriculare: | 2021 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Gri |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 150 |
| Capacitate cilindrică: | 1498 |
| Nr. kilometri: | 85948 |
| Prima înmatriculare: | 2020 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Gri |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 150 |
| Capacitate cilindrică: | 1498 |
| Nr. kilometri: | 52454 |
| Prima înmatriculare: | 2021 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Gri |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 150 |
| Capacitate cilindrică: | 1984 |
| Nr. kilometri: | 15510 |
| Prima înmatriculare: | 2024 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | 4x4 |
| Culoare: | Alb |
| Putere: | 190 |
| Capacitate cilindrică: | 2998 |
| Nr. kilometri: | 42576 |
| Prima înmatriculare: | 2022 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Spate |
| Culoare: | Galben-Auriu |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 340 |
| Capacitate cilindrică: | 998 |
| Nr. kilometri: | 22500 |
| Prima înmatriculare: | 2023 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Albastru |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 72 |
| Capacitate cilindrică: | 1497 |
| Nr. kilometri: | 21436 |
| Prima înmatriculare: | 2024 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Gri |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 163 |
| Capacitate cilindrică: | 1498 |
| Nr. kilometri: | 74100 |
| Prima înmatriculare: | 2021 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Albastru |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 150 |
| Capacitate cilindrică: | 1998 |
| Nr. kilometri: | 53810 |
| Prima înmatriculare: | 2021 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | 4x4 |
| Culoare: | Rosu |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Putere: | 165 |
| Capacitate cilindrică: | 1998 |
| Nr. kilometri: | 83455 |
| Prima înmatriculare: | 2021 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Alb |
| Putere: | 149 |
| Capacitate cilindrică: | 1998 |
| Nr. kilometri: | 23730 |
| Prima înmatriculare: | 2024 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Rosu |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 186 |
| Capacitate cilindrică: | 1498 |
| Nr. kilometri: | 77850 |
| Prima înmatriculare: | 2019 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Gri |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Putere: | 182 |
| Capacitate cilindrică: | 1332 |
| Nr. kilometri: | 78947 |
| Prima înmatriculare: | 2022 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Gri |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 150 |
| Capacitate cilindrică: | 1499 |
| Nr. kilometri: | 30100 |
| Prima înmatriculare: | 2023 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Negru |
| Vopsea metalizată: | NU |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 170 |
| Capacitate cilindrică: | 1984 |
| Nr. kilometri: | 108790 |
| Prima înmatriculare: | 2020 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | Fata |
| Culoare: | Gri |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 150 |
| Capacitate cilindrică: | 1984 |
| Nr. kilometri: | 57700 |
| Prima înmatriculare: | 2021 |
| Combustibil: | Benzina |
| Transmisie: | Automată |
| Tracțiune: | 4x4 |
| Culoare: | Gri |
| Vopsea metalizată: | DA |
| Norma de poluare: | euro-6 |
| Putere: | 204 |
